Izveštaj sa SORV u Adi
Završna manifestacija 13.Sportske Olimpijade radnika Vojvodine u organizaciji Saveza sport za sve Vojvodine i domaćina opštine Ade, održala se od 7. do 9. jula 2023. godine. U toku tri dana na jednom mestu okupilo se nekoliko hiljada radnika –sportista koji su se na sportskim borilištima borili za svoje firme, opštine i Regione.
Svečano otvaranje 13. sportske olimpijade radnika Vojvodine održalo se u petak, 07. jula 2023. godine u Opštini Ada, na fudbalskom stadionu u okviru RC "Adica", sa početkom u 19.00 časova.
Nakon svečane ceremonije i defilea učesnika , pokrajinski sekretar za sport i omladinu Dane Basta je otvorio je 13. Sportsku olimpijadu radnika Vojvodine. Prisutne su ovom prilikom pozdravili i predsednik Opštine Ada Zoltan Bilicki, predsednica Saveza „Sport za sve“ prof.dr Milena Mikalački i predsednik OK 13.SORV Goran Milić.
Tokom tri dana osim bogatog sportskog programa u Adi se odražo i niz kulturno zabavnih manifestacija.
Svečano zatvaranje je održano u nedelju 9.jula 2023. godine, kada je i imenovan grad Sombor za domaćina i organizaciju sledeće 14. SORV.
Region Severna Bačka koji čine Grad Subotica, Bačka Topola , Mali Iđoš i Kanjiža se takmičio u 18 od 19 discipilna za muškarce i u 9 od 10 diciplina za žene sa ukupno prijavljenih 345 takmičara (262 muškaraca i 83 žene) i time čino jedan od najmasovnijih Regiona. Samo iz Grada Subotice učešće je uzelo 239 takmičara (51 žena i 188 muškaraca).
Region Severna Bačka je na 13 SORV osvojio ukupno 32 odličja i to 9 zlatnih , 12 srebrnih i 11 bronzanih.
Sveukupni pobednik po sportskom učinku još nije proglašen, ali Region Severna Bačka po rezultatima svojih takmičara nakon okončanja 13. SORV ima veliku šansku da i ovaj put odbrani titulu najuspešnijeg Regiona.
Osvajači odličja
Takmičari iz Subotice su osvojili 9 zlatnih,9 srebrnih i 9 bronzanih odličja :
Plasman | Disciplina | Naziv ekipe |
1.mesto | bič volej- žene | Reprezentacija Grada Subotice –ekipa 2 (Maja Bačić i Mina Zavišić) |
1.mesto | Bič volej –mešovito | Reprezentacija Grada Subotice – ekipa 2 (Mirza Lihović i Mina Zavišić) |
1.mesto | bič volej - muškarci | Reprezentacija Grada Subotice ( Alen Kašić i Aleksa Bjelić) |
1.mesto | Odbojka –žene | Reprezentacija Grada Subotice |
1.mesto | Odbojka –muškarci | Reprezentacija Grada Subotice – ekipa 1 |
1.mesto | Basket –žene | Veteranke košarkašice „Spartak“ Subotica |
1.mesto | Košarka muškarci | Reprezentcaija Grada Subotice |
1.mesto | Kuglanje -muškarci pojedinačno | Čaba Roža – Reprezentacija Grada Subotica |
1.mesto | Stoni tenis -žene pojedinačno | Agošton Gabrijela - Reprezentacija grada Subotica |
2.mesto | Basket muškarci | Reprezentacija Grada Subotica |
2.mesto | Bič volej -mešovito | Reprezentacija Grada Subotice -ekipa 1 ( Sanela Lakanović Korolija i Stefan Strajin) |
2.mesto | Bič volej žene | Reprezentacija Grada Subotice -ekipa 1 ( Sanela Lakanović Korolija i Bojana Faćol) |
2.mesto | Kuglanje -žene ekipno | Reprezentacija Grada Subotica |
2.mesto | Kuglanje -muškarci ekipno | Reprezentacija Grada Subotica |
2.mesto | Plivanje –muškarci do 40 godina | Aleksandar Stanković - Reprezentacija grada Subotica |
2.mesto | Atletika -trka 3000 m –žene do 40 godina | Bojana Vujković –Atletski rekreativni klub „Tron“ |
2.mesto | Atletika -trka 1000 m –žene preko 40 godina | Edita Trungel Mešter- JKP „Vodovod“ Subotica |
2.mesto | Atletika -trka 5000 m –muškarci do 40 godina | Dimitrije Crnokrak- Atletski rekreativni klub „Tron“ |
3.mesto | Kuglanje pojedinačno | Ostojić Melita -Reprezentacija Grada Subotice |
3.mesto | Kuglanje mešoviti parovi | Reprezentacija Grada Subotice ( Rideg Viktorija i Bosiljko Pal) |
3.mesto | Plivanje do 40 godina- muškarci | Aleksandar Morača- Reprezentacija grada Subotica |
3.mesto | Pikado žene ekipno | „Pionir“ doo Beograd „Fabrika“ SuboticaSubotica |
3.mesto | Tenis do 40 godina muškarci | Davor Kajinić-EPS distribucija -ED Subotica |
3.mesto | Boćanje | JP „Pošta“ Srbija RJ Subotica |
3.mesto | Šah | EPS distribucija -ED Subotica |
3.mesto | Atletika -trka 3000 m –žene do 40 godina | Branka Brestovac- Reprezentacija Grada Subotica |
3.mesto | atletski troboj –žene do 40 godina | Violeta Varga- Magnotron DOO Subotica |
Osvajači tri srebrna i dva bronzana odličja iz opštine Bačka Topola i Mali Iđoš su:
2.mesto | Streljaštvo muškarci ekipno | Reprezentacija opštine Bačka Topola |
2.mesto | Streljaštvo muškarci pojedinačno | Kovač Mihalj- Reprezentacija opštine Bačka Topola |
2.mesto | Kuglanje muškarci pojedinačno | Šandor Zoran -Reprezentacija opštine Bačka Topola |
3.mesto | Kuglanje muškarci pojedinačno | Gabor Juhas -Reprezentacija opštine Bačka Topola |
3.mesto | Futsal | Reprezentacija opštine Bačka Topola |
Generalni sekretar: Merima Kulić